2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificação: 2024-02-09 01:19
Um passeio de carro pelo sudoeste, de Phoenix a Bryce Canyon e outros parques nacionais do sul de Utah, leva você a alguns dos mais deslumbrantes desertos e regiões de rocha vermelha do mundo. Com pelo menos 25 parques nacionais, monumentos e áreas de lazer em um raio de 500 milhas da cidade, você pode planejar um itinerário de um a 10 dias com paradas em algumas das paisagens mais emblemáticas do país, incluindo o Grand Canyon, Castelo de Montezuma, e Monument Valley.
Alguns deles você pode chegar em uma viagem de um dia de Phoenix, enquanto outros exigem pelo menos uma noite, seja no caminho ou no destino. O Arizona pode trazer à mente o calor, mas à medida que você ganha altitude no caminho para Sedona, Flagstaff e Grand Canyon, você pode experimentar temperaturas de frio a frio, especialmente à noite e no inverno. Use essas distâncias e tempos aproximados de viagem, que levam em consideração as rotas mais rápidas e diretas com tráfego normal, para começar a planejar seu passeio.
Distância de carro de Phoenix aos parques nacionais, monumentos e áreas de recreação
Destino |
Distância de condução (em milhas) |
Aproximado Tempo de condução |
Notas |
Arches National Park, Utah | 472 milhas | 7,5 horas | Localizado no leste de Utah, próximo ao Parque Nacional Canyonlands. |
Bryce Canyon National Park, Utah | 425 milhas | 7 horas | Localizado no sudoeste de Utah, não muito longe do Parque Nacional de Zion. |
Canyon de Chelly National Monument, Arizona | 294 milhas | 5 horas | Localizado no nordeste do Arizona, ao norte do Parque Nacional da Floresta Petrificada. |
Canyonlands National Park, Utah | 459 milhas | 7,5 horas | Localizado no leste de Utah, próximo ao Parque Nacional Arches. |
Casa Grande Ruins National Monument, Arizona | 55 milhas | 1 hora | A sudeste de Phoenix, uma viagem fácil de meio dia. |
Chiricahua National Monument, Arizona | 232 milhas | 3,5 horas | Localizado no sudeste do Arizona, próximo ao Fort Bowie National Historic Site. |
Coronado National Memorial, Arizona | 281 milhas | 4,5 horas | Localizado perto da fronteira sudeste do Arizona e do México. |
Fort Bowie National Historic Site, Arizona | 232 milhas | 3,5 horas | Localizado no sudeste do Arizona, próximo ao Chiricahua National Monument |
Glen Canyon National Recreation Area, Utah | 289 milhas | 4,5 horas | Localizado no sul de Utah |
Parque Nacional do Grand Canyon (Margem Sul), Arizona | 231milhas | 3,5 a 4 horas | Localizado no norte do Arizona. |
Hohokam Pina National Monument, Arizona | 38 milhas | .5 a 1 hora | Em Chandler, Arizona, perto de Phoenix. Uma viagem de um dia fácil. |
Hubbell Trading Post National Historic Site, Arizona | 272 milhas | 4,5 horas | No nordeste do Arizona, não muito longe do Monumento Nacional Canyon de Chelly. |
Joshua Tree National Park, Califórnia | 246 milhas | 3,5–4 horas | A leste de Phoenix, no sul da Califórnia. |
Lake Mead National Recreation Area (Boulder City, centro de visitantes NV), Utah/Arizona | 262 milhas | 4,5 horas | Localizado no sul de Utah/noroeste do Arizona, não muito longe de Las Vegas. |
Monumento Nacional do Castelo de Montezuma, Arizona | 102 milhas | 1,5 horas | No centro do Arizona, ao norte de Phoenix, a caminho do Grand Canyon. |
Monumento Nacional Navajo, Arizona | 282 milhas | 4,5 horas | Localizado no nordeste do Arizona. Pode ser explorado no caminho de ou para Canyonlands e Arches National Parks. |
Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona | 127 milhas | 2 horas | Localizado no sul do Arizona. |
Parque Nacional da Floresta Petrificada, Arizona | 212 milhas | 3,5 horas | Localizado na I-40 no nordeste do Arizona. |
Pipe Spring National Monument, Arizona | 352milhas | 5,5 horas | Localizado no norte do Arizona. |
Saguaro National Park, Arizona | 110 milhas | 2 horas | Localizado no sul do Arizona, próximo a Tucson. |
Tonto National Monument, Arizona | 107 milhas | 2 horas | Localizado a leste de Phoenix. |
Tumacacori National Historical Park, Arizona | 161 milhas | 2–2,5 horas | Na I-19, ao sul de Tucson no sul do Arizona e perto da fronteira com Nogales, México. |
Tuzigoot National Monument, Arizona | 108 milhas | 2 horas | Localizado no centro do Arizona, a oeste de Sedona. |
Walnut Canyon National Monument, Arizona | 160 milhas | 2,5 horas | Localizado no centro do Arizona, ao norte de Phoenix, perto de Flagstaff. |
Wupatki National Monument, Arizona | 188 milhas | 3 horas | Localizado no norte do Arizona, perto de Flagstaff. |
Zion National Park, Utah | 414 milhas | 7,5 horas | Um parque incrível no sul de Utah, muitas vezes apreciado na mesma viagem junto com o Parque Nacional Bryce Canyon. |
Recomendado:
Distância de carro de S alt Lake City aos Parques Nacionais
Procure distâncias de carro e tempos aproximados de carro de S alt Lake City, Utah para parques nacionais selecionados no oeste dos EUA
Distância de carro de Denver aos Parques Nacionais dos EUA
Planeje uma viagem de carro de Denver, Colorado para Parques e Monumentos Nacionais no Colorado e estados próximos com informações de tempos e distâncias de condução
Tempo de condução de Albuquerque aos parques nacionais dos EUA
Planeje uma viagem de carro de Albuquerque, Novo México para os Parques e Monumentos Nacionais dos EUA com esta tabela de tempos de condução e distâncias de Duke City
Distância de carro de Los Angeles aos Parques Nacionais
Se você estiver em Los Angeles e quiser visitar um dos Parques Nacionais dos Estados Unidos na Costa Oeste, precisará saber quanto tempo levará para dirigir até lá
Distância de Las Vegas aos parques nacionais próximos
Se você precisa fugir de Las Vegas, há muitos Parques Nacionais a uma curta distância. Saiba onde você pode ir e como chegar lá